Investor calendar
Florida tax certificate sale calendar
Florida counties hold their annual tax certificate sales on or before June 1 each year for the prior year's delinquent property taxes. Track sale dates, registration windows, and bidding days here — with a direct link to each county's official sale portal.
Dated schedules are populating
No dated certificate-sale schedule is loaded yet. Florida sales are held on or before June 1 each year; each county posts its exact date, registration window, and number of bidding days on its official sale site. The directory below links every county's portal — dated entries appear here automatically as counties publish them.
All 67 county sale directories
Every Florida county's certificate-sale site, vendor channel, and current data coverage.
| County | Vendor / portal | Coverage | Sale site |
|---|---|---|---|
| Alachua County | LienHub (RealAuction) | Certificate-level data | Open ↗ |
| Baker County | TaxCertSale (Grant Street Group) | Certificate-level data | Open ↗ |
| Bay County | LienHub (RealAuction) | Vendor tracked | Open ↗ |
| Bradford County | TaxCertSale (Grant Street Group) | Certificate-level data | Open ↗ |
| Brevard County | LienHub (RealAuction) | Directory only | Open ↗ |
| Broward County | LienHub (RealAuction) | Certificate-level data | Open ↗ |
| Calhoun County | TaxCertSale (Grant Street Group) | Certificate-level data | Open ↗ |
| Charlotte County | LienHub (RealAuction) | Certificate-level data | Open ↗ |
| Citrus County | LienHub (RealAuction) | Vendor tracked | Open ↗ |
| Clay County | LienHub (RealAuction) | Directory only | Open ↗ |
| Collier County | LienHub (RealAuction) | Directory only | Open ↗ |
| Columbia County | RealAuction (RealTaxLien) | Certificate-level data | Open ↗ |
| DeSoto County | TaxCertSale (Grant Street Group) | Certificate-level data | Open ↗ |
| Dixie County | RealAuction (RealTaxLien) | Directory only | Open ↗ |
| Duval County | LienHub (RealAuction) | Certificate-level data | Open ↗ |
| Escambia County | LienHub (RealAuction) | Vendor tracked | Open ↗ |
| Flagler County | LienHub (RealAuction) | Directory only | Open ↗ |
| Franklin County | TaxCertSale (Grant Street Group) | Certificate-level data | Open ↗ |
| Gadsden County | RealAuction (RealTaxLien) | Directory only | Open ↗ |
| Gilchrist County | RealAuction (RealTaxLien) | Vendor tracked | Open ↗ |
| Glades County | TaxCertSale (Grant Street Group) | Certificate-level data | Open ↗ |
| Gulf County | TaxCertSale (Grant Street Group) | Certificate-level data | Open ↗ |
| Hamilton County | TaxCertSale (Grant Street Group) | Certificate-level data | Open ↗ |
| Hardee County | TaxCertSale (Grant Street Group) | Certificate-level data | Open ↗ |
| Hendry County | RealAuction (RealTaxLien) | Directory only | Open ↗ |
| Hernando County | LienHub (RealAuction) | Vendor tracked | Open ↗ |
| Highlands County | County tax collector (in-house / Zeus / SRI) | Directory only | Open ↗ |
| Hillsborough County | LienHub (RealAuction) | Directory only | Open ↗ |
| Holmes County | TaxCertSale (Grant Street Group) | Certificate-level data | Open ↗ |
| Indian River County | LienHub (RealAuction) | Certificate-level data | Open ↗ |
| Jackson County | TaxCertSale (Grant Street Group) | Certificate-level data | Open ↗ |
| Jefferson County | TaxCertSale (Grant Street Group) | Certificate-level data | Open ↗ |
| Lafayette County | RealAuction (RealTaxLien) | Directory only | Open ↗ |
| Lake County | LienHub (RealAuction) | Certificate-level data | Open ↗ |
| Lee County | LienHub (RealAuction) | Certificate-level data | Open ↗ |
| Leon County | WFBS (Wells Fargo Business Solutions) | Certificate-level data | Open ↗ |
| Levy County | WFBS (Wells Fargo Business Solutions) | Certificate-level data | Open ↗ |
| Liberty County | TaxCertSale (Grant Street Group) | Certificate-level data | Open ↗ |
| Madison County | TaxCertSale (Grant Street Group) | Certificate-level data | Open ↗ |
| Manatee County | Pacific Blue | Certificate-level data | Open ↗ |
| Marion County | WFBS (Wells Fargo Business Solutions) | Certificate-level data | Open ↗ |
| Martin County | LienHub (RealAuction) | Certificate-level data | Open ↗ |
| Miami-Dade County | LienHub (RealAuction) | Certificate-level data | Open ↗ |
| Monroe County | LienHub (RealAuction) | Vendor tracked | Open ↗ |
| Nassau County | LienHub (RealAuction) | Vendor tracked | Open ↗ |
| Okaloosa County | LienHub (RealAuction) | Vendor tracked | Open ↗ |
| Okeechobee County | TaxCertSale (Grant Street Group) | Certificate-level data | Open ↗ |
| Orange County | LienHub (RealAuction) | Certificate-level data | Open ↗ |
| Osceola County | LienHub (RealAuction) | Certificate-level data | Open ↗ |
| Palm Beach County | RealAuction (RealTaxLien) | Certificate-level data | Open ↗ |
| Pasco County | LienHub (RealAuction) | Certificate-level data | Open ↗ |
| Pinellas County | LienHub (RealAuction) | Directory only | Open ↗ |
| Polk County | RealAuction (RealTaxLien) | Certificate-level data | Open ↗ |
| Putnam County | RealAuction (RealTaxLien) | Directory only | Open ↗ |
| Santa Rosa County | LienHub (RealAuction) | Certificate-level data | Open ↗ |
| Sarasota County | LienHub (RealAuction) | Certificate-level data | Open ↗ |
| Seminole County | LienHub (RealAuction) | Certificate-level data | Open ↗ |
| St. Johns County | County tax collector (in-house / Zeus / SRI) | Directory only | Open ↗ |
| St. Lucie County | LienHub (RealAuction) | Certificate-level data | Open ↗ |
| Sumter County | LienHub (RealAuction) | Vendor tracked | Open ↗ |
| Suwannee County | RealAuction (RealTaxLien) | Directory only | Open ↗ |
| Taylor County | RealAuction (RealTaxLien) | Certificate-level data | Open ↗ |
| Union County | County tax collector (manual) | Directory only | Manual |
| Volusia County | LienHub (RealAuction) | Certificate-level data | Open ↗ |
| Wakulla County | TaxCertSale (Grant Street Group) | Certificate-level data | Open ↗ |
| Walton County | LienHub (RealAuction) | Vendor tracked | Open ↗ |
| Washington County | TaxCertSale (Grant Street Group) | Certificate-level data | Open ↗ |
Florida Tax Certificate API is an independent data platform and is not affiliated with the Florida Department of Revenue, any county property appraiser or tax collector, LienHub, RealAuction, TaxCertSale, or any government agency.