County directory
Florida tax certificate sales, county by county
All 67 Florida counties hold an annual tax certificate sale for delinquent property taxes. Find each county's official sale site, its certificate-sale vendor, and exactly how deep our data goes — labeled honestly per county.
Sale platforms across Florida
Florida counties run their certificate sales through a handful of vendors. The channel determines how the sale is accessed and how quickly certificate-level data can be ingested.
Showing 67 of 67 counties
| County | Vendor / channel | Coverage | Official sale site |
|---|---|---|---|
| Alachua County | LienHub | Certificate-level data | Open ↗ |
| Baker County | TaxCertSale | Certificate-level data | Open ↗ |
| Bay County | LienHub | Vendor tracked | Open ↗ |
| Bradford County | TaxCertSale | Certificate-level data | Open ↗ |
| Brevard County | LienHub | Directory only | Open ↗ |
| Broward County | LienHub | Certificate-level data | Open ↗ |
| Calhoun County | TaxCertSale | Certificate-level data | Open ↗ |
| Charlotte County | LienHub | Certificate-level data | Open ↗ |
| Citrus County | LienHub | Vendor tracked | Open ↗ |
| Clay County | LienHub | Directory only | Open ↗ |
| Collier County | LienHub | Directory only | Open ↗ |
| Columbia County | RealTaxLien | Certificate-level data | Open ↗ |
| DeSoto County | TaxCertSale | Certificate-level data | Open ↗ |
| Dixie County | RealTaxLien | Directory only | Open ↗ |
| Duval County | LienHub | Certificate-level data | Open ↗ |
| Escambia County | LienHub | Vendor tracked | Open ↗ |
| Flagler County | LienHub | Directory only | Open ↗ |
| Franklin County | TaxCertSale | Certificate-level data | Open ↗ |
| Gadsden County | RealTaxLien | Directory only | Open ↗ |
| Gilchrist County | RealTaxLien | Vendor tracked | Open ↗ |
| Glades County | TaxCertSale | Certificate-level data | Open ↗ |
| Gulf County | TaxCertSale | Certificate-level data | Open ↗ |
| Hamilton County | TaxCertSale | Certificate-level data | Open ↗ |
| Hardee County | TaxCertSale | Certificate-level data | Open ↗ |
| Hendry County | RealTaxLien | Directory only | Open ↗ |
| Hernando County | LienHub | Vendor tracked | Open ↗ |
| Highlands County | County / local | Directory only | Open ↗ |
| Hillsborough County | LienHub | Directory only | Open ↗ |
| Holmes County | TaxCertSale | Certificate-level data | Open ↗ |
| Indian River County | LienHub | Certificate-level data | Open ↗ |
| Jackson County | TaxCertSale | Certificate-level data | Open ↗ |
| Jefferson County | TaxCertSale | Certificate-level data | Open ↗ |
| Lafayette County | RealTaxLien | Directory only | Open ↗ |
| Lake County | LienHub | Certificate-level data | Open ↗ |
| Lee County | LienHub | Certificate-level data | Open ↗ |
| Leon County | WFBS | Certificate-level data | Open ↗ |
| Levy County | WFBS | Certificate-level data | Open ↗ |
| Liberty County | TaxCertSale | Certificate-level data | Open ↗ |
| Madison County | TaxCertSale | Certificate-level data | Open ↗ |
| Manatee County | Pacific Blue | Certificate-level data | Open ↗ |
| Marion County | WFBS | Certificate-level data | Open ↗ |
| Martin County | LienHub | Certificate-level data | Open ↗ |
| Miami-Dade County | LienHub | Certificate-level data | Open ↗ |
| Monroe County | LienHub | Vendor tracked | Open ↗ |
| Nassau County | LienHub | Vendor tracked | Open ↗ |
| Okaloosa County | LienHub | Vendor tracked | Open ↗ |
| Okeechobee County | TaxCertSale | Certificate-level data | Open ↗ |
| Orange County | LienHub | Certificate-level data | Open ↗ |
| Osceola County | LienHub | Certificate-level data | Open ↗ |
| Palm Beach County | RealTaxLien | Certificate-level data | Open ↗ |
| Pasco County | LienHub | Certificate-level data | Open ↗ |
| Pinellas County | LienHub | Directory only | Open ↗ |
| Polk County | RealTaxLien | Certificate-level data | Open ↗ |
| Putnam County | RealTaxLien | Directory only | Open ↗ |
| Santa Rosa County | LienHub | Certificate-level data | Open ↗ |
| Sarasota County | LienHub | Certificate-level data | Open ↗ |
| Seminole County | LienHub | Certificate-level data | Open ↗ |
| St. Johns County | County / local | Directory only | Open ↗ |
| St. Lucie County | LienHub | Certificate-level data | Open ↗ |
| Sumter County | LienHub | Vendor tracked | Open ↗ |
| Suwannee County | RealTaxLien | Directory only | Open ↗ |
| Taylor County | RealTaxLien | Certificate-level data | Open ↗ |
| Union County | Manual | Directory only | — |
| Volusia County | LienHub | Certificate-level data | Open ↗ |
| Wakulla County | TaxCertSale | Certificate-level data | Open ↗ |
| Walton County | LienHub | Vendor tracked | Open ↗ |
| Washington County | TaxCertSale | Certificate-level data | Open ↗ |
Investor sale calendar →
Upcoming certificate-sale dates, registration windows, and bidding days as counties publish them.
Search certificates →
Search ingested tax certificates by certificate number, owner, parcel ID, or address.
Florida Tax Certificate API is an independent data platform and is not affiliated with the Florida Department of Revenue, any county property appraiser or tax collector, LienHub, RealAuction, TaxCertSale, or any government agency.